Na ovoj stranici možete pogledati celokupan asortiman ravnih proizvoda!
Toplo valjani limovi namenjeni su daljoj preradi hladnim oblikovanjem, a neposredno se koriste u industriji cevi, za izradu profila, ambalaze... Primenu nalaze u raznim segmentima industrije i gradjevinarstva: u industriji mašina, vozila, konstrukcija, u brodogradnji, proizvodnji industrijske opreme, u metalopreradi.
DEBLJINA | TEŽINA | DIMENZIJE (WxL) mm TEŽINA Kg | (s)mm | KG/m2 | 1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1500 x 3000 | 1500 x 6000 | 2000 x 6000 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.50 | 11.78 | 23.56 | 36.81 | - | - | - |
2.00 | 15.70 | 31.40 | 49.06 | 70.65 | 141.30 | - |
2.50 | 19.62 | 39.24 | 61.31 | 88.29 | 176.58 | - |
3.00 | 23.55 | 47.10 | 73.59 | 105.98 | 211.96 | 282.60 |
4.00 | 31.40 | 62.80 | 98.13 | 141.30 | 282.60 | 376.80 |
5.00 | 39.5 | 78.50 | 122.66 | 176.63 | 353.26 | 471.00 |
6.00 | 47.10 | 94.20 | 147.19 | 212.00 | 424.00 | 565.20 |
7.00 | 54.95 | 109.90 | 171.72 | 247.00 | 494.00 | 659.40 |
8.00 | 62.80 | 125.60 | 196.25 | 283.00 | 566.00 | 753.60 |
9.00 | 70.65 | 141.30 | 221.00 | 318.00 | 636.00 | 847.80 |
10.00 | 78.50 | 157.00 | 245.00 | 353.00 | 706.00 | 942.00 |
12.00 | 94.20 | 188.40 | 294.00 | 424.00 | 848.00 | 1130.40 |
DEBLJINA | TEZINA | DIMENZIJE (WxL) mm TEŽINA Kg | (s)mm | KG/m2 | 1500x6000 | 2000x6000 | 2500x6000 | 2000x8000 | 2500x8000 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 39.25 | 353 | 471 | 589 | 628 | 785 |
6 | 47.10 | 424 | 565 | 707 | 754 | 942 |
7 | 54.95 | 495 | 659 | 824 | 879 | 1099 |
8 | 62.80 | 565 | 754 | 942 | 1005 | 1256 |
9 | 70.65 | 636 | 848 | 1060 | 1130 | 1413 |
10 | 78.50 | 707 | 942 | 1178 | 1256 | 1570 |
12 | 94.20 | 848 | 1132 | 1413 | 1507 | 1884 |
14 | 109.90 | 989 | 1319 | 1649 | 1758 | 2198 |
15 | 117.75 | 1060 | 1413 | 1766 | 1884 | 2355 |
16 | 125.60 | 1130 | 1507 | 1884 | 2010 | 2512 |
18 | 141.30 | 1272 | 1696 | 2120 | 2261 | 2826 |
20 | 157.00 | 1413 | 1884 | 2355 | 2512 | 3140 |
22 | 172.70 | 1554 | 2072 | 2590 | 2763 | 3454 |
25 | 196.25 | 1766 | 2355 | 2944 | 3140 | 3925 |
28 | 219.40 | 1978 | 2638 | 3297 | 3517 | 4396 |
30 | 235.50 | 2120 | 2826 | 3533 | 3768 | 4710 |
35 | 274.75 | 2473 | 3297 | 4121 | 4396 | 5495 |
40 | 314.00 | 2826 | 3768 | 4710 | 5024 | 6280 |
45 | 353.25 | 3179 | 4239 | 5299 | 5652 | 7065 |
50 | 392.50 | 3533 | 4710 | 5888 | 6280 | 7850 |
60 | 471.00 | 4239 | 5652 | 7065 | 7536 | 9420 |
70 | 549.50 | 4945 | 6594 | 8242 | 8792 | 10990 |
80 | 628.00 | 5652 | 7536 | 9240 | 10048 | 12560 |
90 | 706.50 | 6358 | 8478 | 10597 | 11304 | 14130 |
100 | 785.00 | 7065 | 9420 | 11775 | 12560 | 15700 |
Hladno valjani limovi od niskougljenicnih čelika pogodni su za oblikovanje u hladnom stanju, zavarivanje i nanošenje prevlaka (bojenjem, lakiranjem, plastificiranjem).
DEBLJINA | TEŽINA | DIMENZIJE (WxL) mm TEŽINA Kg | (s)mm | KG/m2 | 1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 |
---|---|---|---|---|
0.40 | 3.140 | 6.28 | 9.81 | 14.13 |
0.50 | 3.925 | 7.85 | 12.27 | 17.66 |
0.60 | 4.710 | 9.42 | 14.72 | 21.20 |
0.70 | 5.495 | 10.99 | 17.17 | 24.73 |
0.80 | 6.280 | 12.56 | 19.63 | 28.26 |
0.90 | 7.065 | 14.13 | 22.08 | 13.78 |
1.00 | 7.850 | 15.70 | 24.53 | 35.33 |
1.25 | 9.810 | 19.62 | 30.66 | 44.15 |
1.50 | 11.780 | 23.56 | 36.81 | 53.01 |
2.00 | 15.700 | 31.40 | 49.06 | 70.65 |
2.50 | 19.620 | 39.24 | 61.31 | 68.29 |
3.00 | 23.550 | 47.10 | 73.59 | 105.98 |
Proizvode se od opštih konstrukcionih i niskougljeničnih čelika. Rebrasti limovi na jednoj površini imaju valjanjem formirana rebra u obliku romba ili suza, a druga površina je glatka.
DEBLJINA | TEŽINA | DIMENZIJE (WxL) mm TEŽINA Kg | (s)mm | KG/m2 | 1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAR. | CHEQU. | TEAR. | CHEQU. | TEAR. | CHEQU. | TEAR. | CHEQU. | |
2.00 | 17.70 | - | 35.40 | - | 55.31 | - | 79.65 | - |
2.50 | 21.63 | 23.63 | 43.26 | 47.26 | 67.59 | 73.84 | 97.33 | 106.34 |
3.00 | 25.55 | 27.55 | 51.10 | 55.10 | 79.59 | 86.09 | 114.97 | 123.98 |
4.00 | 33.40 | 35.40 | 66.80 | 70.80 | 104.38 | 110.63 | 150.31 | 159.30 |
5.00 | 41.25 | 43.25 | 82.50 | 86.50 | 128.91 | 135.16 | 185.63 | 194.63 |
6.00 | 49.10 | 51.10 | 98.20 | 102.20 | 153.44 | 159.69 | 220.95 | 229.95 |
8.00 | 64.80 | 66.80 | 129.60 | 133.60 | 202.50 | 208.75 | 291.60 | 300.60 |
10.00 | 90.50 | 92.50 | 181.00 | 185.00 | 282.81 | 289.06 | 407.25 | 416.25 |
EN 10027-1 | DIN 17155 | JUS C.B4.014* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P 235 GH | H I | Č 1202 | ||||||
P 265 GH | H II | Č 1204 | ||||||
P 295 GH | 17 Mn 4 | Č 3133 | ||||||
P 355 GH | 19Mn 6 | / | ||||||
16 Mo 3 | 15 Mo 3 | Č 7100 | ||||||
13 CrMo 4-5 | 13 CrMo 4 4 | Č 7400 | ||||||
10 CrMo 9-10 | CrMo 9 10 | Č 7401 | ||||||
11 CrMo 9-10 | / | / |
/ | DEBLJINA U MM | ŠIRINA U MM | DUBINA U MM | MASA PAKETA U T | UNUTRAŠNJI PRESEK KOTURA U MM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TABLE | 3.00-6.00 | do 1500 (2000) | do 10.000 | 8 | / | ||||||
ŠIROKE TRAKE U KOTURU | 3.00-6.00 | do 1500 (2000) | do 10.000 | 8 | / |
KVALITETI | EN | JUS | |||
---|---|---|---|---|---|
C45/C45E | Č1530/Č1531 | ||||
C60/C60E | Č1730/Č1731 | ||||
42CrMo4 | Č4732 | ||||
50Mn7 | Č3134 | ||||
C75 | Č1832 | ||||
50CrV4/51CrV4 | Č4830/Č4831 |
KVALITET | DEBLJINA (MM) | 2.00 | 3.00 | 3.5 | 4.00 | 5.00 | 5.5 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
C60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
42CrMo4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
50Mn7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
C75 | X | |||||||||||||||||||||
51CrV4 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
HAR40 | X | X | X | X | X | X | X |
KVALITET | DEBLJINA (MM) | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 120 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
C60 | |||||||||||||
42CrMo4 | X | X | X | X | X | X | |||||||
50Mn7 | X | ||||||||||||
C75 | |||||||||||||
51CrV4 | |||||||||||||
HAR40 |
Zbog svoje visoke otpornosti prema koroziji imaju široku primenu u raznim industrijskim granama. Koriste se u gradjevinarstvu za izradu elemenata za krovove i fasade, panela za zidove i krovove, u klimatizaciji za ventilacione kanale i klima uredjaje, u automobilskoj industriji, industriji poljoprivrednih mašina, za izradu silosa, raznih delova bele tehnike.
DEBLJINA | DUŽINA | 1000 | 1250 | 1500 |
---|---|---|---|
0.45 | X | X | |
0.5 | X | X | |
0.6 | X | X | |
0.7 | X | X | |
0.8 | X | X | |
0.9 | X | X | X |
1.0 | X | X | X |
1.2 | X | X | X |
1.5 | X | X | X |
2.0 | X | X | X |
2.1 | X | X | X |
2.2 | X | X | X |
2.3 | X | X | X |
2.4 | X | X | X |
2.5 | X | X | X |
2.6 | X | X | X |
2.7 | X | X | X |
2.8 | X | X | X |
2.9 | X | X | X |
3.0 | X | X | X |
Stranica u pripremi.
ALUMINIJUMSKI LIMOVI RAVNI
Trake i limovi od aluminijuma imaju široku primenu u metalopreradjivackoj industriji, gradjevinarstvu, industriji ambalaže.
ALUMINIJUMSKI LIMOVI RAVNI | MERA | DIMENZIJE U MM |
---|---|
DEBLJINA | 0.5-6.00 |
ŠIRINA | 1000-1500 |
DUŽINA | 2000-3000 ili po želji kupca |
ALUMINIJUMSKI LIMOVI REBRASTI
Rebrasti aluminijumski limovi imaju utisnute reljefne šare na obe površine.
ALUMINIJUMSKI LIMOVI REBRASTI | MERA | DIMENZIJE U MM |
---|---|
DEBLJINA | 2.00-6.00 |
ŠIRINA | 600-1500 |
DUŽINA | 1400-3000 ili po želji kupca |
U pripremi
Imaju veliki primenu u gradjevinarstvu, industriji, dizajnu, akustici...
Perforirane limove proizvodimo po narudžbini, biranjem materijala različitih oblika, promera i dimenzija.