Na ovoj stranici možete pogledati celokupan asortiman grifovanih pletiva i istegnutog metala!
GRIFOVANO PLETIVO izrađujemo od čelične svetlovučene žice, meke, različitih dimenzija. Pletivo je različitih otvora, *okaca* i različitih formata tabli. Standardno 1000x2000 mm. Maksimalna širina je 2000 mm, a dužina do 6000 mm.Pletivo se isporučuje nezaštićeno ili zaštićeno osnovnom bojom ili plastificirano po zahtevu kupca u različitim bojama.
DIMENZIJE MM: OTVOR x DEBLJINA ŽICE |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 x 30 x 3,1 | |||||||||
30 x 30 x 3,4 | |||||||||
30 x 30 x 4,0 | |||||||||
40 x 40 x 2,5 | |||||||||
40 x 40 x 2,8 | |||||||||
40 x 40 x 3,1 | |||||||||
40 x 40 x 3,4 | |||||||||
40 x 40 x 4,0 | |||||||||
40 x 40 x 5,0 | |||||||||
50 x 50 x 3,1 | |||||||||
50 x 50 x 3,4 | |||||||||
50 x 50 x 4,0 | |||||||||
50 x 50 x 5,0 | |||||||||
60 x 60 x 3,1 | |||||||||
60 x 60 x 3,4 | |||||||||
60 x 60 x 3,8 | |||||||||
60 x 60 x 4,0 | |||||||||
60 x 60 x 5,0 |
Najčešća primena grifovanog pletiva je u građevinarstvu za ograde, kapije, gilendere,svetlarnike itd. ali i u industriji metalnog nameštaja.
TIP | VEĆA DIJAGONALA ROMBA LD (MM) |
MANJA DIJAGONALA ROMBA CD (MM) |
DEBLJINA LIMA D (MM) |
ŠIRINA REBRA (KORAK) S (MM) |
ŠIRINA PLATNA B (MM) |
DUŽINA PLATNA L (MM) |
TEŽINA PLATNA (KG/M2) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30x15IM 24/1,2 | 24 | 10 | 1,2 | 1,8÷2 | 1,000 | 2,000 | - | ||||||||||||
38x20IM 24/1,2 rol | 24 | 10 | 1,2 | 1,8÷2 | 1,000 | Rolna 2.000÷5.500 | - | ||||||||||||
40x20IM 62/2 | 62 | 24 | 2 | 3,5 | 1.000 (do 2.000 po zahtevu) | 2.000 (ili po zahtevu) | 4,7 | ||||||||||||
IM 62/2,5 | 62 | 24 | 2,5 | 3,5 | 1.000 (do 2.000 po zahtevu) | 2.000 (ili po zahtevu) | 6,7 | ||||||||||||
IM 62/3 | 62 | 24 | 3 | 5 | 1.000 (do 2.000 po zahtevu) | 2.000 (ili po zahtevu) | |||||||||||||
IM 140/55 | 140 | 44 | 2 | 4 | 1.000 (do 2.000 po zahtevu) | 2.000 (ili po zahtevu) | 2,4 | ||||||||||||
IM 140/55 | 140 | 44 | 4,5 | 3,5 | 1.000 (do 2.000 po zahtevu) | 2.000 (ili po zahtevu) | 3,3 | ||||||||||||
IM 140/55 | 140 | 44 | 3 | 5 | 1.000 (do 2.000 po zahtevu) | 2.000 (ili po zahtevu) | 4,5 |
U pripremi
U pripremi
U pripremi